Mount Desert's Juan Carlos JW
Woont bij Michael
Naam: Mount Desert's Juan Carlos JW
Geboortedatum: 06-12-2022
Kleurcode en kleur: MCO n 09 25, black tabby ticked with white
Ouders: Mount Desert's Fruit of the Loom (mama) & Justcoons Body Guard (papa)
Stamboom: Bekijk de stamboom op Pawpeds
J.C., aka boefje, binkie of clowntje is een ontzettend lief en ondeugend mannetje. Hij zit overal met zijn neus bovenop: bezoek, nieuwe spullen, de postbode en alle klusjes die gedaan moeten worden. Daarnaast is hij ook heel sociaal. Hij houdt van knuffelen en spelen, zowel met mensen als met andere katten. Zijn motortje staat aan zo gauw je in zijn buurt komt.
Qua type is J.C. precies waar we al een poosje naar op zoek waren voor onze cattery. Een sterke, gespierde vent met een goed lichaam, mooie brede aanzet van de oren, en super box en kin. Met zijn goede karakter en meerdere gezond geteste generaties in zijn stamboom is hij een hele waardevolle aanvulling voor onze cattery.
Showresultaten (FIFe)
Datum en plaats | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|
14-05-2023, Ratingen (DL) | Barbara Bazzoti | EX1, Nom Bis & BEST IN SHOW! |
14-05-2023, Ratingen (DL) | Andreas Woelm | EX1, Nom Bis & BEST IN SHOW! |
10-06-2023, Boxtel | Glenn Sjöbom | EX1, Nom Bis & BEST IN SHOW! |
11-06-2023, Boxtel | Marta Ziemianska | EX1, Nom Bis & BEST IN SHOW! |
01-07-2023, Reusel | Ietje Röhr | EX1, Nom Bis & BEST IN SHOW! - JUNIOR WINNER |
02-07-2023, Reusel | Rui Pacheco | EX1 |
26-08-2023, Uitgeest | Stéphane Henry | EX1 |
27-08-2023, Uitgeest | Mirek Skotarczyk | EX1, Nom Bis |
09-09-2023, Schiedam | Sara Moroni | EX1, BIV Total, Nom Bis |
Testresultaten
Datum | Test | Uitslag |
---|---|---|
18-7-2023 | DNA HCM1. SMA, PKDef | N/N |
13-9-2023 | Fiv/Felv | Negatief |
13-9-2023 | Echo HCM/PKD | Normaal |
Maak jouw eigen website met JouwWeb